Popis
SKU: 48
€ 21,635.00 bez DPH€ 26,178.35 s DPH
Komerční a průmyslový bateriový systém pro ukládání elektřiny.
1 skladem
Popis
– hlídání 1/4 hodinového maxima
– eliminace překročení 1/4 maxima a hodnoty hlavního jističe při nabíjení elektromobilů
– každý majitel systému STORION je proaktivní odběratel čili prosumer
– všechny systémy STORION řídí umělá inteligence „AI FLEXIBILITY„ a proto od roku 2021 nenávratně mění evropskou energetiku
– peak shaving and valley filling
– AC coupling systém STORION lze připojit ke stávající FV s výkupní cenou bez baterií
– „AI Flexibility “ ovládá více než 90 000 systémů s úhrnnou kapacitou 760MWhhod
Konektivita : … veškerá PLC s protokolem MODBUS
Technické parametry
| Připojení AC | 3f asymetrické 3x 400V/50Hz |
|---|---|
| BackUp (funkce UPS) | + ostrovní provoz s motorgenerátorem ( LDS/mikrosíť ) |
| Max. výkon fotovoltaika | 110kW |
| Max AC výkon | 50kW |
| Napětí baterií | 51,2V |
| Typ baterií ALPHA ESS | M48112-S |
| Kapacita | 5,73kWh |
| Garantovaná 90% využitelná kapacita | 5,15kWh |
| Počet cyklů baterií | více než 10000 při využití 90% kapacity a vybíjení proudem 1C při teplotě článků 25°C ( vybíjení 1C = baterie s články 112Ah dodá proud 112A nebo 56Ah dodá proud 56A) |
| Záruky (baterie bez omezení počtu cyklů) | 5 let měnič 10 let je garantovaná využitelná kapacita 90% po 10 letech provozu bude minimální využitelná kapacita baterií 80% |
| Typ provozu | DC s vlastní FV, AC s ukládáním přetoků ( bez vlastní FV ), HYBRID – vlastní FV a ukládání přetoků ze stávající FV |
| Funkce | Peak shaving-valley filling, podpora dobíjení elektromobilů |
| Dálkové ovládání + monitoring | v základní výbavě + historie provozu ode dne zprovoznění |
| Komunikace | MODBUS v základní výbavě |
| Konektivita | LOXONE, KNX, SIEMENS …veškerá PLC s protokolem MODBUS |
| Rozměry (záměrně v cm) | 80x80x216 |
Další informace
| Hmotnost | 520 kg |
|---|






